ABS GF20 Fr V0 ABS Plastica resistente ai raggi UV e plastica modificata con resina Pellet di plastica economici PC ABS
ABS GF20 FR V0 ABS plastiche resistenti ai raggi UV e plastiche modificate con resina pellet di plastica economici PC AB
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni di base
Sonda | Disponibile |
ODM/OEM | Accettare |
Vetro | 5%–60% |
La foto | Pellet/Grani/Granuli |
Applicazione | industria automobilistica; Interruttore |
Pacchetto di trasporto | 25 kg/sacco |
specifica | 65*40*15 cm |
marchio | TOP NUOVO |
Origine | Cina |
Codice HS | 3902100090 |
Capacità produttiva | 100 kg/settimana |
Descrizione del prodotto
ABS GF20 FR V0 ABS plastica resistente ai raggi UV e plastica modificata con resina pellet di plastica economici PC ABS
PC/ABS, copolimeri e miscele di policarbonato e acrilonitrile butadiene stirene, che sono una combinazione di policarbonato (policarbonato) e acrilonitrile butadiene stirene (ABS). Plastica che combina le proprietà superiori di entrambi i materiali.Caratteristiche: 1. Buone prestazioni generali, elevata resistenza agli urti, stabilità chimica e buone prestazioni elettriche. 2. Buona saldabilità, realizzato con parti in plastica bicolore e cromate e verniciabili. 3. Ha livelli elevati di impatto, calore elevato, ritardante di fiamma, rinforzato, trasparente e altri. 4. La fluidità è leggermente peggiore dell'HIPS, migliore di PMMA, PC, ecc. e ha una buona flessibilità. 5. Eccellente equilibrio delle proprietà meccaniche. PC/ABS (CA01)Descrizione del prodotto | Applicazioni | |||||
·Buona stabilità dimensionale | · Stampaggio a iniezione | |||||
· Eccellente stabilità al calore | ·Buon equilibrio delle proprietà meccaniche | |||||
Caratteristiche | Metodo di prova | Condizione di test | Unità | Valori tipici | ||
peso specifico | ISO 1183 | 23 °C | g/cm3 | 1.2 | ||
MI | ISO 1183 | g/10min | 25 | |||
cenere | ISO 3451 | 800 °C, 30 minuti | % | 0 | ||
Proprietà meccaniche | ||||||
resistenza alla trazione | ISO 527 | 50 mm/min | MPa | 53 | ||
Ceppo (di flusso). | ISO 527 | 50 mm/min | % | 60 | ||
Biegemodul | ISO 178 | 2 mm/min | MPa | 2700 | ||
(3,18 mm) resistenza all'urto della trave a sbalzo | ASTM D256 | 23 °C | J/m | 50 | ||
(3,18 mm) resistenza all'urto della trave a sbalzo | ASTM D256 | 23 °C | J/m | - | ||
Altre proprietà | ||||||
Infiammabilità | UL94 | 3.2 | HB | |||
Nota: i dati sopra indicati sono un valore di riferimento tipico e non un valore garantito. I dati variano a seconda della struttura dell'utensile, ad es. B. Tipo di accesso, posizione di accesso, numero di accesso, metodo di stampaggio a iniezione e spessore della parte. I dati variano anche a seconda del colore. Si prega di consultare il materiale TOPO NEW prima di utilizzare il materiale | ||||||
Condizioni di lavorazione | Allineare | |||||
Temperatura di fusione | 230–250 °C | |||||
temperatura dello stampo | 60-100°C | |||||
È necessaria la pre-asciugatura | ||||||
Prodotti correlati
-
Nuovo design, luci lineari a LED IP67 impermeabili con certificazione CE RoHS
-
Seminterrato Triproof del certificato RoHS del CE che accende la luce lineare Tri-Proof LED di 50W 54W 60W IP65 4FT
-
Pellet di plastica in policarbonato puro per serra al 100%.
-
Materiale plastico modificato ABS V0 in resina ABS ad alta temperatura