[Vendita calda di metà anno] Tubo quadrato in fibra di vetro FRP GRP, sezione estrusa in plastica rinforzata con fibra di vetro per lavorazione chimica
Panoramica Descrizione del prodotto I profili in plastica rinforzata con fibra di vetro (FRP) sono spesso utilizzati in
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni di base
Modello numero: | GQPE-52-A |
dimensione di taglio | Si prega di controllare le seguenti chat |
Pacchetto di trasporto | Pallat, scatola di legno, consiglio d'acquisto |
specifica | GFK |
marchio | ZDProTech |
Origine | Cina, Hengshui |
Codice HS | 3916909000 |
Capacità produttiva | 3.000.000 di tonnellate |
Descrizione del prodotto
Descrizione del prodotto
I profili in plastica rinforzata con fibra di vetro (FRP) sono spesso utilizzati nelle costruzioni in cui i fattori ambientali (tra cui acqua, acido, agenti atmosferici) possono influenzare i materiali e la durata. L'uso dei profili in PRFV offre diversi vantaggi rispetto all'uso di materiali convenzionali come acciaio e legno. I profili in plastica rinforzata con fibra di vetro (GRP) sono ad alta resistenza, resistenti alla corrosione, leggeri e hanno una lunga durata.
ZDProTech vi offre un'ampia gamma di profili compositi in base alle vostre esigenze con diversi rinforzi in fibra di vetro (GRP) e matrici in resina.
Scenario applicativo
Parametri del prodotto
Tubo quadrato | ||
Dimensioni (mm) | Spessore (mm) | Peso (kg/m) |
30 | 3 | 0,648 |
40 | 3/4 | 0,864/1,152 |
50 | 3/4/5 | 1,08 / 1,44 / 1,8 |
60 | 4 | 1,68 |
80 | 2,5 / 3 / 3,5 / 4 / 5 / 6 | 1,44 / 1,728 / 2,016 / 2,304 / 2,88 / 3,456 |
100 | 2,7 / 3 / 3,5 / 4 / 5 | 1,994 / 2,16 / 2,52 / 2,88 / 3,5 |
120 | 3/3,5/4 | 2,5056 / 3,024 / 3,456 |
150 | 3/4/10 | 3,24 / 4,32 / 10,8 |
Tubo tondo | ||
Dimensioni (mm) | Spessore (mm) | Peso (kg/m) |
20 | 3 | 0,24 |
25 | 3 | 0,4239 |
30 | 3 | 0,5087 |
32 | 3 | 0,5429 |
36 | 3/6 | 0,62/1,22 |
38 | 3/4 | 0,6443 / 0,8590 |
40 | 3/4 | 0,6782 / 0,9043 |
46 | 6 | 1,35 |
50 | 3/4/5 | 0,8478 / 1,1304 / 1,413 |
60 | 4 | 1.3564 |
65 | 5 | 1,79 |
100 | 4 | 2.2608 |
150 | 4 | 3.3912 |
Tubo rettangolare | ||
Dimensioni (mm) | Spessore (mm) | Peso (kg/m) |
40*20 | 2,1 / 2,5 / 3 / 4 | 0,4536 / 0,54 / 0,648 / 0,864 |
40*30 | ||
Prodotti correlati Illuminazione per facciate da esterno IP67 impermeabile 24 LED RGBW Wallwasher lineare moderno commerciale da 24 Watt Luci per tubi al neon flessibili con strisce LED flessibili personalizzate Accessori moto Pezzi di ricambio Barra luminosa a LED Luce decorativa per moto fredda per Yamaha MT15 Plafoniera LED lineare in alluminio antiriflesso 2W/4W/10W 20W/30W Downlight lineare da incasso