Profilo di guarnizione per estrusione di plastica in PVC coestruso per porta del camion
01. Descrizione prodotto Se desideri altri tipi di profili di estrusione, contattaci! 02. Profilo aziendale La società
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni di base
Modello numero: | Profilo di estrusione di plastica BR |
Fatto su misura | Personalizzato e non personalizzato, entrambi perfetti |
utilizzo | Sia dentro che fuori ok |
Colore | Dipende dalle esigenze del cliente. |
Finitura superficiale | Dipende dalle esigenze del cliente. |
nome del prodotto | Profilo estrusioni |
Quantità di ordine minimo | 500 metri |
Pacchetto di trasporto | Busta e scatole di plastica all'esterno |
specifica | Dipende dai vostri campioni o disegni |
marchio | OEM o Brother Rubber |
Origine | Qingdao, Cina |
Codice HS | 3916100000 |
Capacità produttiva | 120000000 metri/anno |
Descrizione del prodotto
01. Descrizione del prodottoSe desideri altri tipi di profili di estrusione, contattaci!
Descrizione del prodotto | ||
Prodotti | Nome | Profilo estrusioni |
Categoria di prodotto | Prodotto per estrusione | |
Materiale | EPDM, NR, SBR, nitrile, silicone, fluorosilicone, neoprene, uretano (PU), poliacrilato (ACM), etilene acrilico (AEM), HNBR, butile (IIR), materiale simile alla plastica (TPE, PU, NBR, Silicone, PVC). ,NBR+TPE ecc.) | |
Misurare | Disponibili tutte le misure e gli spessori. | |
Modulo | Tutte le forme possibili secondo il disegno | |
Colore | Naturale, Nero, codice Pantone o codice RAL o secondo campioni o esigenze del cliente | |
durezza | 20°~80° Shore D, normalmente 30°~80° Shore D. | |
Finitura superficiale | Texture (standard VDI/MT o realizzata secondo i campioni del cliente), lucida (lucida, molto lucida), liscia, verniciata, verniciata a polvere, stampa, galvanica, ecc. | |
disegno | I disegni 2D o 3D in qualsiasi formato immagine/immagine vanno bene | |
Campione gratuito | E | |
OEM/ODM | OEM/ODM | |
Applicazione | Casalinghi, elettronica, per veicoli come GM, Ford, Honda. Ingegneria meccanica, ospedaliera, petrolchimica, aerospaziale, ecc. | |
Mercato | Europa, Nord America, Oceania | |
Certificato di qualità | ISO 90001:2008, TS16949, FDA, REACH, ROHS, SGS | |
Controllo qualità | La produzione di ogni ordine viene controllata dal nostro controllo di qualità professionale più di dieci volte regolarmente e cinque volte in modo casuale. Oppure da terzi incaricati dal cliente | |
Schimmel | Processo di stampaggio | Stampaggio ad iniezione, costruzione stampi, estrusione |
Tipo di forma | Stampo per lavorazione, stampo ad iniezione, stampo per estrusione | |
macchinari | Pressa sottovuoto 350T e altre presse con 300T, 250T e così via | |
Attrezzatura utensile | Tensiometro della gomma, dispositivo di vulcanizzazione della gomma, durometro, calibro, forno di invecchiamento | |
cavità | 1~400 cavità | |
Vita della muffa | Da 300.000 a 1.000.000 di volte | |
Produzione | Capacità produttiva | |
Prodotti correlati
-
Illuminazione per facciate da esterno IP67 impermeabile 24 LED RGBW Wallwasher lineare moderno commerciale da 24 Watt
-
Granuli plastici tecnici modificati ABS-PC resistenti al calore
-
Granulato plastico modificato ABS
-
Luce lineare per negozio di tronchi ferroviari da 50 W IP65 Bar150lm/W LED per negozi, magazzini, officine