Decorazione natalizia Flessibile DC12V / 24V SMD2835 3528 5050 Striscia LED per scatola luminosa Lettere LED Decorazione pubblicitaria esterna
Parametri § Le strisce LED sono ampiamente utilizzate per l'illuminazione decorativa interna ed esterna, l'illuminazione
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni di base
Modello numero: | DRL2835-XX |
Classe IP | IP20/54/65/67 |
DC/AC-Volt | DC12/24/36/ o AC220 |
TDC | 3000–12500 K opzionale |
LED-tip | SMD2216/2835/3528/3030/5050 |
Regolare | OEM/ODM |
Temperatura di lavoro | -25--60°C |
Pacchetto di trasporto | Borsa antistatica + scatola esterna |
specifica | 5 m/rotolo, 10 m/rotolo o individuale |
marchio | Delikay |
Origine | Cina |
Codice HS | 9405409000 |
Descrizione del prodotto
Parametro
Modello | Larghezza del circuito stampato | Chip LED | CCT/lunghezza d'onda | Numero/metro LED | Volt(V) | Potenza (W) | Efficacia luminosa (Lm/M) | RA | Iniezione di potenza (metri) | Lunghezza per rotolo/metro |
RL-07-2835-60-XX-12-SW | 7 mm | 2835 | 3000–12500 K | 60 | 12 | 6 | 600 | 75 | 2 | 10 |
RL-06-2835-72-XX-12-SW | 6 mm | 2835 | 3000–12500 K | 72 | 12 | 7.2 | 720 | 75 | 2 | 10 |
RL-05-2835-120-XX-12-SW | 5 mm | 2835 | 3000–12500 K | 120 | 12 | 8 | 850 | 75 | 2 | 10 |
RL-05-2835-60-XX-12 | 5 mm | 2835 | 3000–12500 K | 60 | 12 | 6 | 600 | 80 | 5 | 10 |
RL-05-2835-120-XX-12/24 | 5 mm | 2835 | 3000–12500 K | 120 | 24.12 | 8 | 800 | 80 | 5 | 10 |
RL-08-2835-60-XX-12/24 | 8mm | 2835 | 3000–12500 K | 60 | 24.12 | 6 | 600 | 80 | 5 | 10 |
RL-08-2835-120-XX-12/24 | 8mm | 2835 | 3000–12500 K | 120 | 24.12 | 9 | 900 | 80 | 5 | 10 |
RL-08-2835-144-XX-12 | 8mm | 2835 | 3000–12500 K | 144 | 12 | 10 | 1000 | 80 | 5 | 10 |
RL-08-2835-120-XX-12-SS | 8mm | 2835 | 3000–12500 K | 120 | 12 | 10 | 1000 | 80 | 5 | 10 |
RL-10-2835-120-XX-24 | 10mm | 2835 | 3000–12500 K | 120 | 24.12 | 12 | 1200 | 80 | 5 | 5 |
RL-10-2835-180-XX-24 | 10mm | 2835 | 3000–12500 K | 180 | 24 | 16 | 1600 | 80 | 5 | 5 |
RL-10-2835-240-XX-24 | 10mm | 2835 | 3000–12500 K | 240 | 24 | 16 | 1600 | 80 | 5 | 5 |
RL-10-5050-30-XX-12 | 10mm | 5050 | 3000–12500 K | 30 | 12 | 7.2 | 550 | 80 | 5 | 5 |
RL-10-5050-60-XX-12 | 10mm | 5050 | 3000–12500 K | 60 | 12 | 12 | 1100 | 80 | 5 | 5 |
RL-08-2835-60-XX-12/24 | 8mm | 2835 | 3000–12500 K | 60 | 24.12 | 6 | ||||
Prodotti correlati
-
Profilo rettangolare di estrusione di alluminio/lega di alluminio, prezzo di fabbrica OEM per lavorazione CNC estrusa
-
Profili in alluminio per dissipatori di calore in alluminio estruso industriale 6063 T3 / T8
-
Profilo estruso in alluminio di alta qualità e durevole per porte-finestre
-
La robusta striscia LED da lavoro per l'illuminazione degli edifici 230V Il tamburo luminoso da 25 m con LED a doppio chip IP65 per l'uso mobile all'interno e all'esterno con presa