Granuli vergini modificati e plastica ABS ignifuga al miglior prezzo
Granuli vergini modificati al miglior prezzo e plastica ABS ignifuga La resina ABS è una delle cinque resine sintetiche,
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni di base
Caratteristica speciale | Fatto su misura |
N. CAS | 9003-56-9 |
Formula | Acrilnitril-Butadien-Stirolo |
Materiale | Copolimeri acrilonitrile-butadiene-stirene/ABS |
utilizzo | Materie plastiche generali, plastiche tecniche, plastiche speciali |
Proprietà plastiche dopo riscaldamento | Plastica termoindurente |
Processo di formatura della plastica | iniezione |
Colore | Fatto su misura |
Laureato | Stampaggio a iniezione |
Flammhemmend | V0 e Hb |
Modulo | Granuloso |
Applicazione | Parti elettroniche |
Sonda | Disponibile |
ODM/OEM | Accettare |
Pacchetto di trasporto | 25 kg per pacco, sacchetto di carta e plastica |
specifica | 65*40*15 cm |
marchio | TOP NUOVO |
Origine | Cina |
Codice HS | 3903301000 |
Capacità produttiva | 5000 tonnellate/anno |
Descrizione del prodotto
Miglior prezzo: granuli vergini modificati e plastica ABS ignifuga
La resina ABS è una delle cinque resine sintetiche. Ma la sua resistenza agli urti, resistenza al calore, resistenza al freddo, resistenza chimica ed eccellenti proprietà elettriche sono anche caratterizzate da facile lavorazione e prodotti con buona stabilità dimensionale, lucentezza superficiale, facilità di verniciatura e colorazione.Spruzzatura superficiale, galvanica, saldatura di metalli, pressatura a caldo e incollaggio e possono essere effettuate anche altre lavorazioni secondarie.ABSA0105-07
Addominali Buone proprietà meccaniche | Stampaggio a iniezione Articoli automobilistici |
Caratteristiche | Metodo di prova | Condizione di test | unità | Valori tipici |
Fisicamente | ||||
Indice di fluidità | ASTM D-1238 | 220°C, 10 kg | g/10min | 22 |
peso specifico | ASTM D-792 | 23 °C | g/cm3 | 1.05 |
cenere | - | 800 °C, 30 minuti | % | - |
Meccanicamente | ||||
resistenza alla trazione | ASTM D-638 | 50 mm/min | MPa | 45 |
Bruchdehnung | ASTM D-638 | 50 mm/min | % | 15 |
Resistenza alla flessione | ASTM D-790 | 2 mm/min | MPa | 89 |
Biegemodul | ASTM D-790 | 2 mm/min | MPa | 2500 |
Resistenza agli urti, IZOD senza tacca | ASTM D-256 | 23 °C | KJ/m2 | - |
-30°C | KJ/m2 | - | ||
Resistenza agli urti, dentellatura IZOD | ASTM D-256 | 23 °C | KJ/m2 | 18.5 |
-30°C | KJ/m2 | - | ||
Termico | ||||
Temp. resistenza al calore. | ASTM D-648 | C | 86 | |
C | 80 | |||
Altri | ||||
Ritiro della muffa | ASTM D-955 | 23 °C | % | 0,3-0,6 |
Infiammabilità | UL94 | 1/16" | HB |
Prodotti correlati
-
Profili in plastica UPVC estruso di alta qualità per finestre e porte scorrevoli della serie 88 in Cina
-
Profilo di estrusione/estrusione di alluminio verniciato a polvere con venature del legno per finestre e porte scorrevoli in alluminio
-
Senza punti nel profilo in alluminio Luce lineare a LED 9W 12W 480Chips/M Luce di striscia LED COB ad alta densità Luce di striscia LED flessibile
-
Wallwasher commerciale a luce lineare da esterno 15W LED RGBW ad alta luminosità