ABS HP171-0h474 ABS modificato per stampaggio a iniezione con elevata lucentezza superficiale per resina ABS pura di prodotti E&E
Panoramica Caratteristiche dettagliate Applicazioni Scheda tecnica La nostra azienda Fondata nel 2003, ZHENJIANG HONESTA
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni di base
Modello numero: | ABSHP171-0H474 |
Colore | Bianco |
Pacchetto di trasporto | 25 kg/sacco, 40 sacchi/palette |
specifica | 380*130*745 (mm) |
marchio | LGCHEM |
Origine | Cina |
Codice HS | 3903309000 |
Capacità produttiva | 500 mq/mese |
Descrizione del prodotto
Caratteristiche dettagliate
INFORMAZIONI GENERALI | ||||
MARCHI: LGCHEM | Grado: ABS HP171-0H474 | |||
CARATTERISTICA SPECIALE: | 1. ELEVATA LUCENTEZZA DELLA SUPERFICIE | 2. PROPRIETÀ MECCANICHE BEN BILANCIATE | ||
ASPETTO: | COLORE PERSONALIZZATO | |||
LA FOTO: | PELLET | |||
MODALITÀ DI TRATTAMENTO: | STAMPAGGIO A INIEZIONE |
Applicazioni
Scheda tecnica
Caratteristiche | Metodo di prova | Condizione di test | Unità | Valore tipico |
Fisicamente | ||||
Peso specifico, 23°C | ASTM D792 | - | 1.05 | |
Restringimento dello stampo: 3,2 mm | ASTM D955 | % | 0,4~0,7 | |
Indice di fluidità | 220°C, 10 kg | ASTM D1238 | g/10min | 25 |
Meccanicamente | ||||
Resistenza alla trazione 3,2 mm @ Rendimento | 50 mm/min | ASTM D638 | kg/cm2 | 488 |
Allungamento a trazione 3,2 mm a rottura | 50 mm/min | ASTM D638 | % | 36 |
Resistenza alla flessione: 6,4 mm | 10 mm/min | ASTM D790 | kg/cm2 | 652 |
Resistenza alla flessione: 6,4 mm | 10 mm/min | ASTM D790 | kg/cm2 | 21.861 |
Resistenza all'urto Izod, dentellato, 6,4 mm | 23 °C | ASTM D256 | kg*cm/cm | 25 |
Durezza Rockwell | Scala R | ASTM D785 | - | 108 |
Termico | ||||
HDT, 6,4 mm (non ricotto), 6,4 mm | 18,6kg | ASTM D648 | C | 83 |
Infiammabilità | UL94 | HB | ||
Indice di temperatura relativa | UL746B | |||
Elettrico | C | 60 | ||
Meccanico con impatto | C | 60 | ||
Meccanicamente senza impatto | C | 60 | ||
Elettrico | ||||
Indice comparativo di tracciabilità (CTI) | Soluzione A | CEI 60112 | Volt | 0 |
Resistenza superficiale | CEI 60093 | Ohm | ||
Volume più ampio | 23 °C | ASTM D257 | Ohm.m | 1.0E+15 |
Modalità di ampliamento dell'arco | 23 °C | ASTM D495 | Ohm.cm | 6 |
La nostra azienda
Prodotti correlati Serie in lega PVC/ABS modificata Particelle di plastica modificate in resina PC/ABS rinforzate con fibra di vetro al miglior prezzo per TV Striscia LED SMD5050 Striscia LED Smart Light Pixel da 14,4 W/M con circuito integrato esterno Coperchio del cappuccio Sprots con tappo a vite in plastica con tappo a vite personalizzato OEM ODM per contenitori di stoccaggio per imballaggi in bottiglia